PHAR — Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. stock
Price88.97 EGP 0.75% · 0.660 EGP
Sector: Health Technology
Last updated: 0 minutes ago
Market closedPrices are delayed by 15 minutes.
Performance
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 36.28 | Recorded |
| 2020-06-30 | 40.69 | Recorded |
| 2020-07-29 | 37.50 | Recorded |
| 2020-08-31 | 34.76 | Recorded |
| 2020-09-30 | 34.61 | Recorded |
| 2020-10-28 | 36.52 | Recorded |
| 2020-11-30 | 38.51 | Recorded |
| 2020-12-31 | 33.42 | Recorded |
| 2021-01-31 | 31.19 | Recorded |
| 2021-02-28 | 32.76 | Recorded |
| 2021-03-31 | 32.88 | Recorded |
| 2021-04-28 | 31.56 | Recorded |
| 2021-05-31 | 31.59 | Recorded |
| 2021-06-30 | 34.34 | Recorded |
| 2021-07-29 | 36.24 | Recorded |
| 2021-08-31 | 35.17 | Recorded |
| 2021-09-30 | 33.74 | Recorded |
| 2021-10-31 | 31.19 | Recorded |
| 2021-11-30 | 29.24 | Recorded |
| 2021-12-30 | 32.23 | Recorded |
| 2022-01-31 | 31.38 | Recorded |
| 2022-02-28 | 29.64 | Recorded |
| 2022-03-31 | 29.63 | Recorded |
| 2022-04-28 | 26.17 | Recorded |
| 2022-05-31 | 24.24 | Recorded |
| 2022-06-29 | 23.45 | Recorded |
| 2022-07-31 | 23.57 | Recorded |
| 2022-08-31 | 24.35 | Recorded |
| 2022-09-29 | 23.38 | Recorded |
| 2022-10-31 | 23.79 | Recorded |
| 2022-11-30 | 26.57 | Recorded |
| 2022-12-29 | 28.08 | Recorded |
| 2023-01-31 | 29.69 | Recorded |
| 2023-02-28 | 26.92 | Recorded |
| 2023-03-30 | 25.88 | Recorded |
| 2023-04-30 | 25.81 | Recorded |
| 2023-05-31 | 26.25 | Recorded |
| 2023-06-26 | 27.00 | Recorded |
| 2023-07-31 | 26.40 | Recorded |
| 2023-08-31 | 31.79 | Recorded |
| 2023-09-27 | 34.00 | Recorded |
| 2023-10-31 | 38.12 | Recorded |
| 2023-11-30 | 40.48 | Recorded |
| 2023-12-31 | 36.50 | Recorded |
| 2024-01-31 | 39.85 | Recorded |
| 2024-02-29 | 48.00 | Recorded |
| 2024-03-31 | 44.21 | Recorded |
| 2024-04-30 | 34.55 | Recorded |
| 2024-05-30 | 38.01 | Recorded |
| 2024-06-27 | 40.32 | Recorded |
| 2024-07-31 | 39.14 | Recorded |
| 2024-08-29 | 40.92 | Recorded |
| 2024-09-30 | 49.06 | Recorded |
| 2024-10-31 | 47.97 | Recorded |
| 2024-11-28 | 44.41 | Recorded |
| 2024-12-31 | 45.87 | Recorded |
| 2025-01-30 | 44.52 | Recorded |
| 2025-02-27 | 47.61 | Recorded |
| 2025-03-27 | 50.63 | Recorded |
| 2025-04-30 | 51.53 | Recorded |
| 2025-05-29 | 51.01 | Recorded |
| 2025-06-30 | 50.52 | Recorded |
| 2025-07-15 | 53.25 | Recorded |
| 2025-07-16 | 52.80 | Recorded |
| 2025-07-23 | 51.81 | Recorded |
| 2025-08-04 | 51.10 | Recorded |
| 2025-08-13 | 52.03 | Recorded |
| 2025-08-24 | 53.86 | Recorded |
| 2025-09-02 | 54.00 | Recorded |
| 2025-09-14 | 64.00 | Recorded |
| 2025-09-23 | 61.77 | Recorded |
| 2025-10-02 | 65.41 | Recorded |
| 2025-10-14 | 70.80 | Recorded |
| 2025-10-23 | 80.04 | Recorded |
| 2025-11-03 | 79.72 | Recorded |
| 2025-11-12 | 77.87 | Recorded |
| 2025-11-23 | 72.68 | Recorded |
| 2025-12-02 | 72.06 | Recorded |
| 2025-12-11 | 70.93 | Recorded |
| 2025-12-22 | 72.72 | Recorded |
| 2025-12-31 | 77.50 | Recorded |
| 2026-01-13 | 77.61 | Recorded |
| 2026-01-22 | 78.25 | Recorded |
| 2026-02-03 | 81.10 | Recorded |
| 2026-02-12 | 83.08 | Recorded |
| 2026-02-23 | 82.01 | Recorded |
| 2026-03-04 | 79.82 | Recorded |
| 2026-03-15 | 79.53 | Recorded |
| 2026-03-29 | 79.00 | Recorded |
| 2026-04-07 | 80.55 | Recorded |
| 2026-04-20 | 87.35 | Recorded |
| 2026-04-29 | 85.26 | Recorded |
| 2026-05-11 | 89.49 | Recorded |
| 2026-05-20 | 84.70 | Recorded |
| 2026-06-04 | 88.00 | Recorded |
| 2026-06-15 | 84.02 | Recorded |
| 2026-06-25 | 88.50 | Recorded |
| 2026-07-07 | 87.49 | Recorded |
| 2026-07-16 | 88.97 | Recorded |
Today's stats
Open
88.31 EGP
Day high
90.48 EGP
Day low
88.05 EGP
Volume
658.52K 658,515
Value traded
58.6 M EGP
Gap
0.00%
Price range
Current price 88.97 EGP — between low 83.60 EGP and high 90.48 EGP
Performance summary
- 1-week performance 2.26%
- 1-month performance 5.89%
- 3-month performance 3.27%
- 6-month performance 15.43%
- Year-to-date performance 14.80%
- 1-year performance 67.08%
- 5-year performance 155.12%
- All-time performance 1466.97%
Valuation
| Market cap | 14.9 B EGP |
|---|---|
| Enterprise value | 22.6 B EGP |
| P/E (TTM) | 9.67× |
| PEG (TTM) | 0.39× |
| Price / sales | 1.58× |
| Price / book | 2.40× |
Financials
| Revenue (TTM) | 9.44 B EGP |
|---|---|
| Net income (TTM) | 1.44 B EGP |
| EPS basic (TTM) | 9.20 EGP |
| EPS diluted (TTM) | 9.20 EGP |
| Operating margin | 24.82% |
| Net margin | 15.27% |
| Return on equity | 26.46% |
| Return on assets | 8.57% |
| Total assets | 18.3 B EGP |
| Total debt | 8.81 B EGP |
| Debt / equity | 1.41× |
| Current ratio | 1.16× |
Dividends
| Dividend yield | 3.96% |
|---|---|
| Payout ratio | 38.06% |
Company profile
| Shares outstanding | 168.76M 168,756,000 |
|---|---|
| Free float | 53,391,530 |
Calendar
| Next earnings | 12 Aug 2026 |
|---|
Technical indicators
| RSI | 58.17 |
|---|---|
| ATR | 2.07 |
| SMA 50 | 86.93 EGP |
| SMA 200 | 79.53 EGP |
| EMA 50 | 86.27 EGP |
We publish market data as it arrives from the source. We do not give investment advice.