US dollar price today in Egypt
The jeweller rate and the bank rate, and the gap between them.
Last updated: 0 minutes ago
What is the spread?
The jeweller rate is the parallel-market rate at money changers and jewellers. The bank rate is the banks' rate. The spread between them is what you may gain or lose depending on where you exchange.
Spread 1.03 EGP · 2.04%
The jeweller rate varies from one dealer to another.
Currency converter
US dollar price by source
| Source | Buy | Sell | Time |
|---|---|---|---|
| isaghaBank rate18:55 | 50.55 | 50.60 | 18:55 |
US dollar / EGP
Track price movements and market trends transparently.
The chart shows the bank rate, not the jeweller rate — the jeweller rate has no published history.
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| 2016-07-31 | 8.87 | Recorded |
| 2016-08-31 | 8.88 | Recorded |
| 2016-09-29 | 8.86 | Recorded |
| 2016-10-31 | 8.88 | Recorded |
| 2016-11-30 | 17.97 | Recorded |
| 2016-12-30 | 18.10 | Recorded |
| 2017-01-31 | 18.87 | Recorded |
| 2017-02-28 | 15.97 | Recorded |
| 2017-03-30 | 18.21 | Recorded |
| 2017-04-30 | 18.01 | Recorded |
| 2017-05-31 | 18.08 | Recorded |
| 2017-06-29 | 18.10 | Recorded |
| 2017-07-31 | 17.87 | Recorded |
| 2017-08-31 | 17.62 | Recorded |
| 2017-09-28 | 17.62 | Recorded |
| 2017-10-31 | 17.62 | Recorded |
| 2017-11-30 | 17.65 | Recorded |
| 2017-12-29 | 17.74 | Recorded |
| 2018-01-31 | 17.61 | Recorded |
| 2018-02-28 | 17.61 | Recorded |
| 2018-03-29 | 17.60 | Recorded |
| 2018-04-30 | 17.62 | Recorded |
| 2018-05-31 | 17.87 | Recorded |
| 2018-06-28 | 17.86 | Recorded |
| 2018-07-31 | 17.85 | Recorded |
| 2018-08-30 | 17.80 | Recorded |
| 2018-09-30 | 17.81 | Recorded |
| 2018-10-31 | 17.89 | Recorded |
| 2018-11-30 | 17.88 | Recorded |
| 2018-12-31 | 17.86 | Recorded |
| 2019-01-31 | 17.64 | Recorded |
| 2019-02-28 | 17.51 | Recorded |
| 2019-03-31 | 17.30 | Recorded |
| 2019-04-30 | 17.14 | Recorded |
| 2019-05-30 | 16.76 | Recorded |
| 2019-06-30 | 16.69 | Recorded |
| 2019-07-31 | 16.52 | Recorded |
| 2019-08-29 | 16.52 | Recorded |
| 2019-09-30 | 16.26 | Recorded |
| 2019-10-31 | 16.11 | Recorded |
| 2019-11-29 | 16.10 | Recorded |
| 2019-12-31 | 16.03 | Recorded |
| 2020-01-31 | 15.77 | Recorded |
| 2020-02-28 | 15.61 | Recorded |
| 2020-03-31 | 15.71 | Recorded |
| 2020-04-30 | 15.73 | Recorded |
| 2020-05-31 | 15.79 | Recorded |
| 2020-06-30 | 16.12 | Recorded |
| 2020-07-30 | 15.95 | Recorded |
| 2020-08-31 | 15.84 | Recorded |
| 2020-09-30 | 15.74 | Recorded |
| 2020-10-30 | 15.67 | Recorded |
| 2020-11-30 | 15.61 | Recorded |
| 2020-12-31 | 15.71 | Recorded |
| 2021-01-29 | 15.69 | Recorded |
| 2021-02-26 | 15.68 | Recorded |
| 2021-03-31 | 15.69 | Recorded |
| 2021-04-29 | 15.64 | Recorded |
| 2021-05-31 | 15.67 | Recorded |
| 2021-06-30 | 15.66 | Recorded |
| 2021-07-29 | 15.68 | Recorded |
| 2021-08-31 | 15.67 | Recorded |
| 2021-09-30 | 15.69 | Recorded |
| 2021-10-28 | 15.68 | Recorded |
| 2021-11-30 | 15.69 | Recorded |
| 2021-12-31 | 15.68 | Recorded |
| 2022-01-31 | 15.71 | Recorded |
| 2022-02-28 | 15.62 | Recorded |
| 2022-03-31 | 18.25 | Recorded |
| 2022-04-28 | 18.46 | Recorded |
| 2022-05-31 | 18.58 | Recorded |
| 2022-06-30 | 18.77 | Recorded |
| 2022-07-31 | 18.91 | Recorded |
| 2022-08-31 | 19.20 | Recorded |
| 2022-09-29 | 19.52 | Recorded |
| 2022-10-31 | 23.15 | Recorded |
| 2022-11-30 | 24.52 | Recorded |
| 2022-12-30 | 24.74 | Recorded |
| 2023-01-31 | 30.05 | Recorded |
| 2023-02-28 | 30.60 | Recorded |
| 2023-03-30 | 30.87 | Recorded |
| 2023-04-30 | 30.90 | Recorded |
| 2023-05-31 | 30.87 | Recorded |
| 2023-06-29 | 30.87 | Recorded |
| 2023-07-31 | 30.88 | Recorded |
| 2023-08-31 | 30.86 | Recorded |
| 2023-09-28 | 30.88 | Recorded |
| 2023-10-31 | 30.87 | Recorded |
| 2023-11-30 | 30.92 | Recorded |
| 2023-12-29 | 30.89 | Recorded |
| 2024-01-31 | 30.91 | Recorded |
| 2024-02-29 | 30.91 | Recorded |
| 2024-03-31 | 47.29 | Recorded |
| 2024-04-30 | 47.84 | Recorded |
| 2024-05-30 | 47.22 | Recorded |
| 2024-06-30 | 47.87 | Recorded |
| 2024-07-31 | 48.54 | Recorded |
| 2024-08-29 | 48.59 | Recorded |
| 2024-09-30 | 48.26 | Recorded |
| 2024-10-31 | 48.71 | Recorded |
| 2024-11-29 | 49.56 | Recorded |
| 2024-12-31 | 50.81 | Recorded |
| 2025-01-31 | 50.20 | Recorded |
| 2025-02-28 | 50.63 | Recorded |
| 2025-03-31 | 50.55 | Recorded |
| 2025-04-30 | 50.81 | Recorded |
| 2025-05-29 | 49.73 | Recorded |
| 2025-06-30 | 49.57 | Recorded |
| 2025-07-15 | 49.38 | Recorded |
| 2025-07-16 | 49.39 | Recorded |
| 2025-07-24 | 49.03 | Recorded |
| 2025-08-04 | 48.42 | Recorded |
| 2025-08-13 | 48.29 | Recorded |
| 2025-08-24 | 48.40 | Recorded |
| 2025-09-02 | 48.49 | Recorded |
| 2025-09-11 | 48.20 | Recorded |
| 2025-09-22 | 48.13 | Recorded |
| 2025-10-01 | 47.83 | Recorded |
| 2025-10-12 | 47.42 | Recorded |
| 2025-10-21 | 47.51 | Recorded |
| 2025-10-31 | 47.20 | Recorded |
| 2025-11-11 | 47.24 | Recorded |
| 2025-11-20 | 47.36 | Recorded |
| 2025-12-01 | 47.42 | Recorded |
| 2025-12-10 | 47.52 | Recorded |
| 2025-12-19 | 47.48 | Recorded |
| 2025-12-31 | 47.69 | Recorded |
| 2026-01-12 | 47.43 | Recorded |
| 2026-01-21 | 47.44 | Recorded |
| 2026-01-30 | 46.81 | Recorded |
| 2026-02-10 | 46.83 | Recorded |
| 2026-02-19 | 46.88 | Recorded |
| 2026-03-02 | 47.71 | Recorded |
| 2026-03-11 | 51.96 | Recorded |
| 2026-03-20 | 52.22 | Recorded |
| 2026-03-30 | 54.41 | Recorded |
| 2026-04-08 | 53.23 | Recorded |
| 2026-04-19 | 52.02 | Recorded |
| 2026-04-28 | 52.80 | Recorded |
| 2026-05-07 | 52.69 | Recorded |
| 2026-05-18 | 53.30 | Recorded |
| 2026-05-27 | 52.18 | Recorded |
| 2026-06-07 | 52.09 | Recorded |
| 2026-06-16 | 50.09 | Recorded |
| 2026-06-25 | 49.49 | Recorded |
| 2026-07-06 | 48.83 | Recorded |
| 2026-07-16 | 50.40 | Recorded |
What would the amount be worth?
US dollar low/high
Lowest price 48.78, highest price 50.69, current price 50.40.
Compare performance
| Asset | Change (1Y) |
|---|---|
| Gram gold 24k | +21.84% |
| Silver 999 | +51.34% |
| USD | +2.05% |
| EUR | +0.59% |
| GBP | +2.93% |
| Deposit | +20.50% |
US dollar recurring savings
US dollar performance chart
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.70% | 1.63% | 14.22% | 0.23% | -2.33% | -5.57% | 2.71% | 5.85% | |||||
| 2025 | -1.19% | -0.27% | 0.21% | 0.52% | -2.37% | 0.13% | -1.76% | -0.83% | -1.40% | -1.31% | 0.68% | 0.59% | -6.11% |
| 2024 | 0.06% | 0.12% | 53.21% | 0.48% | -0.88% | 1.52% | 0.55% | -0.18% | -0.72% | 1.05% | 1.29% | 2.16% | 64.45% |
| 2023 | 21.52% | 1.49% | 0.86% | 0.07% | -0.51% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.43% | 0.08% | 0.05% | 24.91% |
| 2022 | 0.16% | -0.50% | 16.34% | 1.15% | 0.63% | 0.92% | 0.80% | 1.33% | 1.66% | 18.54% | 1.51% | 0.88% | 57.73% |
| 2021 | -0.19% | -0.09% | 0.17% | -0.32% | 0.23% | 0.08% | 0.03% | -0.09% | 0.03% | 0.04% | -0.02% | -0.32% | -0.26% |
| 2020 | -1.50% | -1.09% | 0.87% | 0.12% | 0.54% | 1.37% | -0.91% | -0.71% | -0.72% | -0.35% | -0.50% | 0.57% | -1.89% |
| 2019 | -1.20% | -0.82% | -0.99% | -0.95% | -2.39% | -0.20% | -0.96% | -0.19% | -1.51% | -0.82% | -0.08% | -0.44% | -10.22% |
| 2018 | -0.77% | -0.22% | -0.18% | 0.24% | 0.63% | 0.01% | -0.13% | -0.35% | -0.01% | 0.04% | -0.03% | 0.06% | 0.63% |
| 2017 | 4.27% | -14.58% | 15.47% | 0.06% | -0.13% | 0.70% | -1.24% | -1.08% | 0.22% | -0.05% | 0.17% | 0.50% | -1.95% |
| 2016 | 0.09% | 0.23% | -0.18% | -0.06% | 102.53% | 1.52% | 104.38% |
Other currencies
Frequently asked questions
What is the US dollar price in Egypt today?
The jeweller rate for the dollar today is 51.58 pounds, and the bank rate is 50.55 pounds. The gap between them is 1.03 pounds.
What is the difference between the jeweller rate and the bank rate?
The bank rate is the announced official rate. The jeweller rate is the rate money changers and goldsmiths actually deal at, and it is usually higher. The gap between them is what you actually pay or gain when you exchange.
What is the parallel market for the dollar?
It is dealing in dollars outside the banks, at a rate set by supply and demand rather than by official bodies. The jeweller rate shown here reflects it.