سهم ELEC — Electro Cable Egypt
السعر2.20 ج.م %1.35 · −0.030 ج.م
القطاع: الصناعات الإنتاجية
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 0.24 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 0.28 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 0.26 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 0.34 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 0.43 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 0.36 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 0.46 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 0.57 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 0.65 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 0.59 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 0.46 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 0.45 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 0.44 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 0.40 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 0.43 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 0.44 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 0.37 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 0.34 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.35 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.37 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.37 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.31 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.31 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.33 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.30 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.30 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.32 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.37 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.35 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.38 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 0.44 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 0.48 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 0.47 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 0.46 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 0.49 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 0.57 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 0.61 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 0.71 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 0.64 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 0.70 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 0.73 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 0.89 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 1.26 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 1.22 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 3.52 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 2.75 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 2.12 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 1.78 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 2.33 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 2.58 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 3.05 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 2.99 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 3.01 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 2.91 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 2.81 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 2.74 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 2.66 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 2.72 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 2.78 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 2.81 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 2.77 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 2.77 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 2.90 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 2.91 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 2.83 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 2.78 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 2.77 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 2.81 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 2.73 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 2.69 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 2.63 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 2.70 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 2.68 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 2.85 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 2.80 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 2.81 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 2.67 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 2.81 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 2.79 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 2.76 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 3.11 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 2.86 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 2.66 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 2.32 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 2.30 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 2.12 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 2.07 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 2.08 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 2.07 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 2.06 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 2.14 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 2.23 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 2.19 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 2.11 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 2.17 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 2.10 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 2.10 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 2.11 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 2.20 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
2.23 ج.م
الأعلى اليوم
2.26 ج.م
الأدنى اليوم
2.20 ج.م
حجم التداول
50.17 مليون 50,167,192
قيمة التداول
110 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 2.20 ج.م — بين الأدنى 2.04 ج.م والأعلى 2.26 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %5.26
- أداء شهر %4.76
- أداء 3 أشهر %4.76
- أداء 6 أشهر %20.00
- الأداء منذ بداية العام %29.26
- أداء سنة %24.14
- أداء 5 سنوات %439.22
- الأداء منذ الإدراج %9669.35
التقييم
| القيمة السوقية | 7.39 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 3.31 مليار 3,313,540,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 604,286,976 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 59.78 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.05 |
| المتوسط المتحرك 50 | 2.14 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 2.43 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 2.14 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.