سهم GDWA — Gadwa For Industrial Development
السعر0.848 ج.م %0.12 · 0.001 ج.م
القطاع: الصناعات الإنتاجية
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2021-10-31 | 0.24 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.21 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.21 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.14 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.14 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.15 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.12 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.12 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.12 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.12 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.12 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 0.18 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 0.19 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 0.16 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 0.20 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 0.23 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 0.28 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 0.33 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 0.35 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 0.41 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 0.65 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 0.64 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 0.96 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 0.89 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 0.67 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 0.73 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 0.83 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 0.98 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 1.14 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 1.15 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 1.09 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 1.06 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 1.00 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 0.84 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 0.90 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 1.18 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 1.14 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 1.42 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 1.40 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 1.45 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 1.44 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 1.46 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 1.45 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 1.40 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 1.43 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 1.38 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 1.38 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 1.33 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 1.36 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 1.40 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 1.34 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 1.18 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 1.14 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 1.03 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 0.99 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 1.01 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 1.04 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 0.97 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 1.00 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 0.94 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 0.91 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 0.86 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 0.85 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 0.83 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 0.76 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 0.77 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 0.75 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 0.75 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 0.78 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 0.82 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 0.81 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 0.77 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 0.81 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 0.80 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 0.78 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 0.78 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 0.85 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
0.847 ج.م
الأعلى اليوم
0.864 ج.م
الأدنى اليوم
0.847 ج.م
حجم التداول
89.49 مليون 89,489,560
قيمة التداول
75.9 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 0.848 ج.م — بين الأدنى 0.756 ج.م والأعلى 0.870 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %10.13
- أداء شهر %6.67
- أداء 3 أشهر %11.58
- أداء 6 أشهر %7.83
- الأداء منذ بداية العام %15.20
- أداء سنة %41.76
- أداء 5 سنوات %148.39
- الأداء منذ الإدراج %148.39
التقييم
| القيمة السوقية | 4.53 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 5.35 مليار 5,352,760,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 1,455,024,693 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 69.21 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.02 |
| المتوسط المتحرك 50 | 0.798 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 0.935 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 0.798 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.