أسعار الذهب والدولار في مصر
أسعار الذهب والفضة والعملات والبورصة، محدَّثة كل 30 دقيقة.
السوق مباشرة
أسعار الذهب حسب العيار
| العيار | بيع | شراء | 30 يومًا | التغيير | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6,637.25 %0.08 | 6,580.25 | %0.08 | ||
| عيار 22 | 6,084.13 %0.09 | 6,031.88 | %0.09 | ||
| عيار 21 | 5,807.50 %0.09 | 5,757.50 | %0.09 | ||
| عيار 18 | 4,977.75 %0.09 | 4,935.25 | %0.09 | ||
| عيار 14 | 3,877.00 | 3,843.00 |
أسعار العملات
| العملة | سعر الصاغة | السعر | 30 يومًا | شهر ٪ | التغيير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.28 | 50.60بنك | %1.01 | |||
| اليورو | لا ينطبق | 57.74سوق %0.34 | %0.68 | %0.34 | ||
| الجنيه الإسترليني | لا ينطبق | 68.12سوق %0.37 | %2.73 | %0.37 | ||
| الريال السعودي | لا ينطبق | 13.47بنك | ||||
| الدينار الكويتي | لا ينطبق | 163.75بنك | ||||
| الدرهم الإماراتي | لا ينطبق | 13.78بنك | ||||
| سعر الصاغة متاح للدولار فقط. | ||||||
مؤشرات البنك المركزي المصري
التضخم: 14.3% — يون 2026
المصدر: cbe.org.eg