سعر الذهب عيار 24 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 بالجنيه المصري. تُحدَّث كل 30 دقيقة.
آخر تحديث: منذ دقيقة
بيع 6,637.25 ج.م/جرام
شراء 6,580.25 ج.م/جرام
الفارق 57.00 ج.م
%0.08 منذ آخر تغيّر
النقاء 99.9%
أسعار عيار 24 حسب المصدر
| المصدر | شراء | بيع | الوقت |
|---|---|---|---|
| dahabak17:55 | 6,589.00 | 6,646.00 | 17:55 |
| isagha17:55 | 6,571.50 | 6,628.50 | 17:55 |
عيار 24 / ج.م
تابع تحرّكات الأسعار واتجاهات السوق بشفافية.
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2016-07-28 | 388.63 | محسوب |
| 2016-08-31 | 382.00 | محسوب |
| 2016-09-29 | 385.49 | محسوب |
| 2016-10-31 | 371.72 | محسوب |
| 2016-11-30 | 692.97 | محسوب |
| 2016-12-30 | 685.54 | محسوب |
| 2017-01-31 | 750.88 | محسوب |
| 2017-02-28 | 658.73 | محسوب |
| 2017-03-30 | 746.56 | محسوب |
| 2017-04-27 | 749.85 | محسوب |
| 2017-05-31 | 757.10 | محسوب |
| 2017-06-29 | 741.47 | محسوب |
| 2017-07-31 | 745.30 | محسوب |
| 2017-08-31 | 763.62 | محسوب |
| 2017-09-28 | 745.93 | محسوب |
| 2017-10-31 | 735.22 | محسوب |
| 2017-11-30 | 740.06 | محسوب |
| 2017-12-29 | 763.17 | محسوب |
| 2018-01-31 | 776.63 | محسوب |
| 2018-02-28 | 762.97 | محسوب |
| 2018-03-29 | 766.64 | محسوب |
| 2018-04-30 | 763.86 | محسوب |
| 2018-05-31 | 764.94 | محسوب |
| 2018-06-28 | 733.94 | محسوب |
| 2018-07-31 | 719.14 | محسوب |
| 2018-08-30 | 701.95 | محسوب |
| 2018-09-27 | 696.43 | محسوب |
| 2018-10-31 | 714.04 | محسوب |
| 2018-11-30 | 718.29 | محسوب |
| 2018-12-31 | 751.90 | محسوب |
| 2019-01-31 | 766.41 | محسوب |
| 2019-02-28 | 756.85 | محسوب |
| 2019-03-29 | 736.51 | محسوب |
| 2019-04-30 | 724.11 | محسوب |
| 2019-05-30 | 710.12 | محسوب |
| 2019-06-27 | 773.28 | محسوب |
| 2019-07-31 | 775.75 | محسوب |
| 2019-08-29 | 830.41 | محسوب |
| 2019-09-30 | 784.67 | محسوب |
| 2019-10-31 | 801.83 | محسوب |
| 2019-11-29 | 776.88 | محسوب |
| 2019-12-31 | 801.89 | محسوب |
| 2020-01-31 | 822.09 | محسوب |
| 2020-02-28 | 804.14 | محسوب |
| 2020-03-31 | 819.10 | محسوب |
| 2020-04-30 | 872.63 | محسوب |
| 2020-05-28 | 891.56 | محسوب |
| 2020-06-30 | 951.84 | محسوب |
| 2020-07-30 | 1,020.08 | محسوب |
| 2020-08-31 | 1,026.40 | محسوب |
| 2020-09-30 | 977.99 | محسوب |
| 2020-10-30 | 968.47 | محسوب |
| 2020-11-30 | 912.73 | محسوب |
| 2020-12-31 | 979.28 | محسوب |
| 2021-01-29 | 954.26 | محسوب |
| 2021-02-26 | 892.31 | محسوب |
| 2021-03-31 | 885.40 | محسوب |
| 2021-04-29 | 910.42 | محسوب |
| 2021-05-27 | 976.87 | محسوب |
| 2021-06-30 | 913.23 | محسوب |
| 2021-07-29 | 945.44 | محسوب |
| 2021-08-31 | 936.39 | محسوب |
| 2021-09-30 | 906.79 | محسوب |
| 2021-10-28 | 930.32 | محسوب |
| 2021-11-30 | 916.60 | محسوب |
| 2021-12-31 | 943.42 | محسوب |
| 2022-01-31 | 928.50 | محسوب |
| 2022-02-28 | 976.75 | محسوب |
| 2022-03-31 | 1,171.23 | محسوب |
| 2022-04-28 | 1,147.78 | محسوب |
| 2022-05-31 | 1,127.59 | محسوب |
| 2022-06-30 | 1,115.19 | محسوب |
| 2022-07-28 | 1,089.02 | محسوب |
| 2022-08-31 | 1,082.83 | محسوب |
| 2022-09-29 | 1,066.15 | محسوب |
| 2022-10-31 | 1,246.99 | محسوب |
| 2022-11-30 | 1,409.61 | محسوب |
| 2022-12-30 | 1,482.35 | محسوب |
| 2023-01-31 | 1,909.38 | محسوب |
| 2023-02-28 | 1,842.81 | محسوب |
| 2023-03-30 | 2,012.73 | محسوب |
| 2023-04-27 | 2,023.67 | محسوب |
| 2023-05-31 | 1,996.28 | محسوب |
| 2023-06-29 | 1,940.61 | محسوب |
| 2023-07-31 | 2,003.64 | محسوب |
| 2023-08-31 | 1,969.87 | محسوب |
| 2023-09-28 | 1,891.70 | محسوب |
| 2023-10-31 | 2,017.96 | محسوب |
| 2023-11-30 | 2,075.05 | محسوب |
| 2023-12-29 | 2,097.82 | محسوب |
| 2024-01-31 | 2,085.11 | محسوب |
| 2024-02-29 | 2,082.00 | محسوب |
| 2024-03-28 | 3,447.70 | محسوب |
| 2024-04-30 | 3,609.49 | محسوب |
| 2024-05-30 | 3,643.04 | محسوب |
| 2024-06-27 | 3,674.23 | محسوب |
| 2024-07-31 | 3,878.21 | محسوب |
| 2024-08-29 | 4,040.93 | محسوب |
| 2024-09-30 | 4,189.17 | محسوب |
| 2024-10-31 | 4,392.20 | محسوب |
| 2024-11-29 | 4,336.34 | محسوب |
| 2024-12-31 | 4,398.63 | محسوب |
| 2025-01-31 | 4,648.68 | محسوب |
| 2025-02-28 | 4,729.84 | محسوب |
| 2025-03-31 | 5,197.58 | محسوب |
| 2025-04-30 | 5,530.04 | محسوب |
| 2025-05-29 | 5,432.42 | محسوب |
| 2025-06-30 | 5,377.23 | محسوب |
| 2025-07-15 | 5,414.13 | محسوب |
| 2025-07-16 | 5,452.11 | محسوب |
| 2025-07-28 | 5,311.76 | محسوب |
| 2025-08-07 | 5,431.10 | محسوب |
| 2025-08-20 | 5,344.83 | محسوب |
| 2025-09-03 | 5,740.68 | محسوب |
| 2025-09-16 | 5,837.25 | محسوب |
| 2025-09-29 | 6,041.28 | محسوب |
| 2025-10-09 | 6,175.44 | محسوب |
| 2025-10-22 | 6,331.72 | محسوب |
| 2025-11-03 | 6,227.11 | محسوب |
| 2025-11-12 | 6,528.67 | محسوب |
| 2025-11-21 | 6,360.06 | محسوب |
| 2025-12-03 | 6,566.88 | محسوب |
| 2025-12-12 | 6,727.30 | محسوب |
| 2025-12-23 | 7,000.06 | محسوب |
| 2026-01-05 | 6,993.08 | محسوب |
| 2026-01-14 | 7,170.70 | محسوب |
| 2026-01-26 | 7,856.30 | محسوب |
| 2026-02-04 | 7,611.58 | محسوب |
| 2026-02-13 | 7,742.94 | محسوب |
| 2026-02-25 | 8,189.57 | محسوب |
| 2026-03-06 | 8,485.26 | محسوب |
| 2026-03-17 | 8,627.13 | محسوب |
| 2026-03-26 | 7,565.55 | محسوب |
| 2026-04-07 | 8,381.27 | محسوب |
| 2026-04-20 | 8,225.60 | محسوب |
| 2026-04-30 | 8,146.76 | محسوب |
| 2026-05-13 | 8,182.86 | محسوب |
| 2026-05-27 | 7,642.35 | محسوب |
| 2026-06-09 | 7,250.88 | محسوب |
| 2026-06-22 | 6,845.35 | محسوب |
| 2026-07-02 | 6,644.37 | محسوب |
| 2026-07-16 | 6,628.50 | مسجّل |
كم كان سيصبح المبلغ؟
قاع وقمة عيار 24
أدنى سعر 6,504.13، أعلى سعر 7,161.56، السعر الحالي 6,628.50.
قارن الأداء
| الأصل | التغيّر (سنة) |
|---|---|
| ذهب 24 | +21.58% |
| فضة 999 | +51.34% |
| دولار | +2.05% |
| يورو | +0.59% |
| جنيه إسترليني | +2.93% |
| وديعة | +20.50% |
التوفير الدوري في عيار 24
الرسم البياني لأداء عيار 24
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41% | 15.00% | 0.27% | -3.30% | -2.90% | -15.11% | 0.84% | -2.01% | |||||
| 2025 | 4.52% | -0.17% | 8.27% | 6.51% | 0.88% | -2.43% | -3.05% | 1.78% | 6.73% | 1.61% | 6.17% | 2.63% | 52.74% |
| 2024 | -1.07% | -0.24% | 62.55% | 2.95% | 0.97% | 1.03% | 4.83% | 3.54% | 5.40% | 3.74% | -1.72% | 1.94% | 108.70% |
| 2023 | 27.68% | -3.72% | 8.68% | 0.35% | -1.49% | -3.49% | 2.54% | -0.16% | -3.49% | 8.37% | 3.08% | -0.36% | 40.28% |
| 2022 | -0.09% | 4.97% | 16.75% | -0.76% | -0.32% | -1.23% | -0.31% | -1.89% | -0.62% | 14.17% | 7.74% | 1.92% | 59.51% |
| 2021 | -4.92% | -7.22% | -0.33% | 2.08% | 5.88% | -6.86% | 3.15% | -0.21% | -3.16% | 2.01% | -1.22% | 2.25% | -6.00% |
| 2020 | 2.29% | -1.91% | 0.30% | 6.85% | 0.91% | 4.59% | 8.54% | -0.53% | -4.79% | -1.97% | -6.54% | 4.95% | 21.84% |
| 2019 | 1.57% | -1.12% | -1.28% | -1.38% | -1.95% | 6.12% | 1.93% | 7.23% | -6.69% | 1.14% | -2.89% | 3.45% | 6.28% |
| 2018 | 1.25% | -2.36% | 1.35% | -1.68% | 0.35% | -3.51% | -1.50% | -2.00% | -0.86% | 2.17% | -1.31% | 3.66% | -1.97% |
| 2017 | 8.76% | -11.25% | 15.11% | 0.61% | 1.36% | -1.11% | 3.71% | 2.31% | -3.95% | -0.44% | 0.10% | 2.67% | 10.54% |
| 2016 | 0.07% | -3.07% | 0.54% | -2.68% | 84.33% | 0.05% | 76.52% |
أسئلة شائعة
كم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم؟
سعر بيع جرام الذهب عيار 24 اليوم هو 6,637.25 جنيه مصري، وسعر الشراء 6,580.25 جنيه.
ما هو عيار 24 وكم نسبة نقائه؟
عيار 24 نسبة نقائه 99.9٪ ذهب خالص. الباقي معادن أخرى تُضاف لزيادة صلابته.
ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟
سعر البيع هو ما يبيع به الصائغ لك. سعر الشراء هو ما يشتري به منك. الفارق بينهما هو هامش الصائغ.
كم سعر 8 جرام ذهب عيار 24؟
سعر 8 جرام ذهب عيار 24 اليوم هو 53,098.00 جنيه مصري بسعر البيع، قبل إضافة المصنعية.
لماذا يختلف السعر من صائغ لآخر؟
السعر المعروض هنا استرشادي. يضيف كل صائغ المصنعية، وهي أجر تشكيل الذهب، وتختلف حسب التصميم ومن تاجر لآخر. لذلك تأكد من السعر النهائي مع الصائغ قبل الشراء.