سهم INEG — Integrated Engineering Group S.A.E
السعر0.455 ج.م %0.89 · 0.004 ج.م
القطاع: الصناعات الإنتاجية
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 0.12 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 0.12 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 0.12 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 0.11 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 0.16 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 0.22 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 0.20 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 0.17 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 0.20 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 0.31 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 0.25 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 0.25 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 0.21 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 0.18 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 0.25 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 0.24 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 0.26 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 0.19 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.17 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.16 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.11 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.10 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.10 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.11 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.11 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.15 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.15 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 0.15 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 0.12 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 0.11 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 0.10 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 0.11 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 0.10 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 0.11 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 0.14 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 0.13 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 0.12 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 0.13 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 0.19 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 0.14 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 0.12 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 0.12 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 0.12 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 0.13 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 0.17 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 0.21 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 0.19 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 0.26 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 0.31 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 0.31 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 0.28 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 0.28 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 0.28 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 0.29 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 0.40 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 0.43 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 0.47 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 0.58 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 0.53 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 0.36 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 0.38 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 0.36 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 0.39 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 0.36 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 0.43 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 0.53 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 0.55 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 0.60 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 0.54 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 0.53 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 0.49 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 0.50 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 0.49 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 0.52 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 0.49 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 0.44 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 0.47 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 0.45 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 0.43 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 0.44 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 0.43 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 0.43 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 0.42 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 0.44 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 0.42 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 0.42 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 0.44 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 0.46 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
0.451 ج.م
الأعلى اليوم
0.468 ج.م
الأدنى اليوم
0.451 ج.م
حجم التداول
39.13 مليون 39,132,710
قيمة التداول
17.8 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 0.455 ج.م — بين الأدنى 0.372 ج.م والأعلى 0.468 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %7.06
- أداء شهر %8.08
- أداء 3 أشهر %3.17
- أداء 6 أشهر %7.14
- الأداء منذ بداية العام %14.15
- أداء سنة %64.26
- أداء 5 سنوات %99.36
- الأداء منذ الإدراج %170.19
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 62.73 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.02 |
| المتوسط المتحرك 50 | 0.427 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 0.459 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 0.434 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.