سهم WCDF — Middle & West Delta Flour Mills Co.
السعر532.00 ج.م %0.38 · 2.00 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 93.07 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 96.70 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 87.74 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 91.23 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 85.48 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 93.25 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 104.12 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 101.69 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 91.96 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 85.94 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 91.00 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 91.92 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 87.50 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 88.64 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 87.36 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 95.18 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 96.92 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 98.81 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 97.17 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 103.69 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 90.29 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 90.29 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 97.00 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 99.99 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 102.94 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 105.85 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 112.00 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 109.50 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 104.10 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 111.05 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 116.50 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 122.43 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 122.43 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 162.00 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 156.65 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 140.00 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 141.81 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 143.38 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 159.96 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 153.31 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 162.20 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 176.50 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 181.65 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 191.10 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 190.00 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 192.86 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 230.00 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 276.10 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 246.00 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 263.00 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 246.04 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 250.01 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 256.50 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 268.00 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 300.15 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 269.00 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 301.00 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 314.40 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 325.02 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 301.00 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 335.00 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 345.11 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 400.00 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 406.98 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 400.00 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 392.10 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 398.25 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 399.89 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 400.00 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 401.00 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 500.00 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 468.56 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 476.89 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 500.00 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 531.05 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 559.87 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 491.84 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 483.80 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 472.03 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 474.00 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 484.10 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 493.90 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 483.00 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 473.00 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 488.00 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 487.99 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 524.44 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 520.00 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 507.40 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 496.33 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 509.99 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 519.96 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 536.00 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 546.00 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 558.50 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 540.00 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 547.47 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 527.50 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 525.10 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 516.00 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 532.00 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
528.55 ج.م
الأعلى اليوم
534.75 ج.م
الأدنى اليوم
519.26 ج.م
حجم التداول
611 611
قيمة التداول
325 ألف ج.م
الفجوة
−%0.27
النطاق السعري
السعر الحالي 532.00 ج.م — بين الأدنى 504.00 ج.م والأعلى 540.00 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %1.59
- أداء شهر %4.81
- أداء 3 أشهر %0.57
- أداء 6 أشهر %11.16
- الأداء منذ بداية العام %10.88
- أداء سنة %33.00
- أداء 5 سنوات %460.00
- الأداء منذ الإدراج %2520.69
التقييم
| القيمة السوقية | 3.96 مليار ج.م |
|---|
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %6.81 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 7.5 مليون 7,500,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 1,718,123 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 53.04 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 17.51 |
| المتوسط المتحرك 50 | 535.76 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 507.80 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 528.72 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.