سهم ACGC — Arab Cotton Ginning Co.
السعر9.90 ج.م %0.20 · −0.020 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 4 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 1.23 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 1.58 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 1.92 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 3.41 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 3.19 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 2.62 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 2.91 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 3.28 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 3.23 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 3.14 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 2.01 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 1.75 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 1.80 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 1.85 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 1.89 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 1.93 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 1.72 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 1.59 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 1.76 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 1.68 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 1.64 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 1.40 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 1.31 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 1.19 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 1.42 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 1.42 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 1.61 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 1.79 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 2.81 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 2.61 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 3.10 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 3.20 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 3.10 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 3.57 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 3.04 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 3.34 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 4.36 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 4.20 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 4.13 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 4.32 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 4.31 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 4.80 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 4.83 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 6.10 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 7.83 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 7.39 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 6.11 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 5.10 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 6.06 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 5.97 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 6.63 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 7.66 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 7.24 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 7.39 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 7.60 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 8.00 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 8.10 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 8.40 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 9.00 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 9.77 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 9.30 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 10.38 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 9.05 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 8.94 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 8.60 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 8.47 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 8.52 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 8.24 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 8.48 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 8.39 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 7.61 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 7.67 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 7.99 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 7.95 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 8.07 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 8.10 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 8.10 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 8.11 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 8.46 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 8.40 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 8.96 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 8.24 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 8.31 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 8.02 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 8.20 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 8.04 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 7.64 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 7.79 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 7.72 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 7.80 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 8.13 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 8.40 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 8.71 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 10.40 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 10.10 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 9.37 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 9.41 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 9.66 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 9.90 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
9.92 ج.م
الأعلى اليوم
10.13 ج.م
الأدنى اليوم
9.85 ج.م
حجم التداول
1.89 مليون 1,886,010
قيمة التداول
18.7 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 9.90 ج.م — بين الأدنى 8.92 ج.م والأعلى 10.16 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %4.21
- أداء شهر %5.66
- أداء 3 أشهر %20.58
- أداء 6 أشهر %19.13
- الأداء منذ بداية العام %10.49
- أداء سنة %9.39
- أداء 5 سنوات %468.97
- الأداء منذ الإدراج %4.94
التقييم
| القيمة السوقية | 2.63 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 264.82 مليون 264,816,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 208,655,412 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 59.53 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.32 |
| المتوسط المتحرك 50 | 9.40 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 8.40 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 9.32 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.