سهم UNIP — Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack
السعر0.362 ج.م %0.55 · −0.002 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 0.06 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 0.07 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 0.07 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 0.09 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 0.12 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 0.09 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 0.10 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 0.23 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 0.39 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 0.49 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 0.42 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 0.47 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 0.38 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 0.37 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 0.43 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 0.49 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 0.58 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 0.54 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.24 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.19 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.16 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.14 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.14 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.13 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.21 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.21 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 0.19 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 0.15 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 0.17 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 0.13 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 0.14 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 0.15 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 0.15 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 0.15 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 0.18 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 0.17 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 0.18 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 0.19 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 0.14 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 0.14 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 0.15 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 0.17 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 0.16 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 0.19 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 0.17 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 0.18 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 0.19 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 0.26 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 0.26 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 0.43 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 0.44 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 0.41 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 0.38 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 0.31 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 0.30 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 0.30 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 0.27 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 0.28 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 0.26 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 0.25 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 0.24 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 0.23 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 0.26 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 0.25 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 0.25 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 0.24 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 0.28 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 0.27 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 0.27 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 0.30 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 0.30 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 0.29 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 0.29 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 0.30 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 0.28 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 0.26 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 0.27 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 0.27 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 0.27 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 0.28 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 0.29 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 0.29 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 0.28 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 0.31 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 0.32 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 0.32 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 0.33 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 0.36 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
0.364 ج.م
الأعلى اليوم
0.369 ج.م
الأدنى اليوم
0.356 ج.م
حجم التداول
64.06 مليون 64,058,331
قيمة التداول
23.2 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 0.362 ج.م — بين الأدنى 0.287 ج.م والأعلى 0.369 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %12.77
- أداء شهر %12.42
- أداء 3 أشهر %28.83
- أداء 6 أشهر %26.57
- الأداء منذ بداية العام %20.67
- أداء سنة %12.42
- أداء 5 سنوات %3.55
- الأداء منذ الإدراج %12550.93
التقييم
| القيمة السوقية | 834 مليون ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 1.42 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 1.73× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 1.41 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 656 مليون ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.37× |
| نسبة التداول | 1.30× |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 2.29 مليار 2,291,440,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 469,745,200 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 71.06 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.01 |
| المتوسط المتحرك 50 | 0.311 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 0.280 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 0.316 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.