سهم IFAP — International Agricultural Products
السعر19.31 ج.م %1.23 · −0.240 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 0.35 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 0.49 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 0.49 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 0.57 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 0.64 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 0.60 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 0.57 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 0.64 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 0.75 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 0.71 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 0.55 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 0.62 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 0.79 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 0.62 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 0.86 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 0.84 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 0.64 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 0.49 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.48 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.48 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.49 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.37 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.47 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.47 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.52 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.50 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.55 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.62 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.63 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.66 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 1.08 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 1.17 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 1.29 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 1.53 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 1.77 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 1.53 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 1.66 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 1.48 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 1.46 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 2.07 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 2.73 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 2.52 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 3.25 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 4.85 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 5.37 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 5.26 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 4.29 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 3.75 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 3.81 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 3.94 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 4.31 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 4.54 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 4.89 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 5.89 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 6.32 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 5.99 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 6.92 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 6.91 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 11.71 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 11.80 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 14.51 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 16.14 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 19.91 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 18.76 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 18.85 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 19.50 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 19.15 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 20.88 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 20.70 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 23.22 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 19.88 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 19.81 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 20.51 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 20.50 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 20.30 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 18.92 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 18.69 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 18.51 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 18.25 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 18.04 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 18.85 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 18.74 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 18.60 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 19.13 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 19.58 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 18.71 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 18.19 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 18.80 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 19.50 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 19.19 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 19.13 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 20.02 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 21.42 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 19.54 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 19.67 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 19.51 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 19.38 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 19.51 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 19.31 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
19.55 ج.م
الأعلى اليوم
19.64 ج.م
الأدنى اليوم
19.26 ج.م
حجم التداول
250.46 ألف 250,455
قيمة التداول
4.84 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 19.31 ج.م — بين الأدنى 18.47 ج.م والأعلى 20.00 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %0.26
- أداء شهر %1.03
- أداء 3 أشهر %0.97
- أداء 6 أشهر %5.40
- الأداء منذ بداية العام %2.44
- أداء سنة %3.03
- أداء 5 سنوات %2545.31
- الأداء منذ الإدراج %54305.25
التقييم
| القيمة السوقية | 9.72 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 497.29 مليون 497,288,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 264,118,608 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 45.40 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.43 |
| المتوسط المتحرك 50 | 19.90 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 19.35 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 19.56 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.