سهم IDRE — Ismailia Development & Real Estate Co.
السعر45.15 ج.م %1.55 · −0.710 ج.م
القطاع: السلع الاستهلاكية المعمرة
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-02-27 | 5.08 | مسجّل |
| 2020-03-31 | 4.42 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 6.40 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 12.20 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 26.95 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 19.33 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 18.97 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 20.65 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 17.62 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 18.17 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 36.21 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 34.81 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 47.84 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 45.22 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 53.81 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 47.98 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 43.66 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 56.57 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 73.78 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 78.42 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 57.55 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 39.68 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 31.10 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 23.03 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 13.68 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 10.96 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 12.46 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 9.88 | مسجّل |
| 2022-06-15 | 13.60 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 24.62 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 26.22 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 23.84 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 21.95 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 29.00 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 37.26 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 40.37 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 38.36 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 38.36 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 34.80 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 45.00 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 45.00 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 47.55 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 48.06 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 51.40 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 47.45 | مسجّل |
| 2023-12-28 | 54.12 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 35.89 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 23.40 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 21.32 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 22.41 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 14.67 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 15.06 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 19.00 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 15.72 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 15.28 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 14.70 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 14.65 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 19.07 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 18.66 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 20.40 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 28.03 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 28.71 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 27.66 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 26.23 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 26.14 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 25.99 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 27.24 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 26.82 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 27.19 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 27.70 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 34.24 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 40.20 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 39.41 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 37.11 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 38.70 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 37.14 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 37.17 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 39.82 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 38.05 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 38.00 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 38.47 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 40.41 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 40.71 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 36.83 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 35.12 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 37.00 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 38.28 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 35.94 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 32.09 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 33.28 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 32.93 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 33.18 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 35.37 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 37.85 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 40.50 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 41.52 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 45.77 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 43.03 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 43.93 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 43.58 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 45.15 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
45.86 ج.م
الأعلى اليوم
46.39 ج.م
الأدنى اليوم
45.08 ج.م
حجم التداول
161.22 ألف 161,215
قيمة التداول
7.28 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 45.15 ج.م — بين الأدنى 41.10 ج.م والأعلى 47.93 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %6.21
- أداء شهر %4.93
- أداء 3 أشهر %30.45
- أداء 6 أشهر %29.07
- الأداء منذ بداية العام %10.91
- أداء سنة %72.72
- أداء 5 سنوات %2.04
- الأداء منذ الإدراج %655.02
التقييم
| القيمة السوقية | 1.69 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 1.68 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 10.92× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 154 مليون ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 0 ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.00× |
| نسبة التداول | 34.58× |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 36.84 مليون 36,838,300 |
|---|
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 53.76 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 1.74 |
| المتوسط المتحرك 50 | 43.41 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 38.49 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 42.81 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.