سهم GSSC — General Silos & Storage Co.
السعر266.02 ج.م %1.34 · 3.52 ج.م
القطاع: تجارة التجزئة
آخر تحديث: منذ 4 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-04-30 | 16.07 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 18.42 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 19.60 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 20.59 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 26.79 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 27.57 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 27.71 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 28.21 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 29.14 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 33.57 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 30.86 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 27.39 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 27.39 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 27.39 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 30.17 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 30.34 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 30.86 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 34.29 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 44.20 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 36.02 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 42.88 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 48.51 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 40.00 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 40.00 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 42.00 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 39.94 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 42.29 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 46.46 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 49.65 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 55.43 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 53.37 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 65.71 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 67.14 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 66.48 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 60.86 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 65.20 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 68.99 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 65.86 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 65.18 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 72.32 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 68.69 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 79.97 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 86.06 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 104.06 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 140.50 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 124.15 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 194.00 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 159.00 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 159.00 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 163.00 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 158.30 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 165.00 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 161.75 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 153.17 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 178.28 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 200.47 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 161.10 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 152.00 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 145.40 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 165.80 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 153.00 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 312.59 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 316.00 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 236.00 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 237.08 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 225.15 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 227.22 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 229.00 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 233.99 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 271.26 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 262.00 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 247.30 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 250.00 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 252.26 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 261.00 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 256.00 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 246.00 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 240.99 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 229.00 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 245.88 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 240.85 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 240.11 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 235.10 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 234.50 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 232.49 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 231.19 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 230.13 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 220.30 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 221.01 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 221.94 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 235.05 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 246.82 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 272.00 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 268.20 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 262.67 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 252.00 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 248.31 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 245.10 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 254.00 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 266.02 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
262.44 ج.م
الأعلى اليوم
270.00 ج.م
الأدنى اليوم
262.44 ج.م
حجم التداول
45.87 ألف 45,871
قيمة التداول
12.2 مليون ج.م
الفجوة
−%0.02
النطاق السعري
السعر الحالي 266.02 ج.م — بين الأدنى 240.00 ج.م والأعلى 270.00 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %5.15
- أداء شهر %7.13
- أداء 3 أشهر %11.38
- أداء 6 أشهر %15.26
- الأداء منذ بداية العام %11.36
- أداء سنة %13.40
- أداء 5 سنوات %781.70
- الأداء منذ الإدراج %7051.08
التقييم
| القيمة السوقية | 4.59 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 4.67 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 11.36× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 4.00 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 596 مليون ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.46× |
| نسبة التداول | 1.12× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %1.62 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 17.5 مليون 17,500,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 2,773,750 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 69.37 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 5.69 |
| المتوسط المتحرك 50 | 256.42 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 244.12 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 252.35 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.