سهم GGRN — Gogreen for Agricultural Investment and Development Company
السعر1.44 ج.م %0.69 · −0.010 ج.م
القطاع: الخدمات التجارية
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2025-02-27 | 1.18 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 1.12 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 1.27 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 1.01 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 0.90 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 0.84 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 0.84 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 0.98 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 1.08 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 1.13 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 1.33 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 1.26 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 1.16 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 1.10 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 1.32 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 1.49 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 1.62 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 1.98 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 2.14 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 2.75 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 2.40 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 2.66 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 2.72 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 2.46 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 2.40 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 2.34 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 2.21 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 2.33 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 2.13 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 2.11 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 2.36 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 2.00 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 2.15 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 2.40 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 2.43 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 1.98 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 1.46 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 1.52 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 1.49 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 1.39 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 1.49 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 1.44 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
1.45 ج.م
الأعلى اليوم
1.46 ج.م
الأدنى اليوم
1.44 ج.م
حجم التداول
6.22 مليون 6,219,176
قيمة التداول
8.96 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 1.44 ج.م — بين الأدنى 1.33 ج.م والأعلى 1.50 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %0.69
- أداء شهر %3.36
- أداء 3 أشهر %36.28
- أداء 6 أشهر %40.98
- الأداء منذ بداية العام %41.46
- أداء سنة %71.02
- أداء 5 سنوات %18.64
- الأداء منذ الإدراج %18.64
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 40.43 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.05 |
| المتوسط المتحرك 50 | 1.64 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 2.04 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 1.63 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.