سهم EMFD — Emaar Misr for Development SAE
السعر11.79 ج.م %0.67 · −0.080 ج.م
القطاع: التمويل
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 2.29 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 2.34 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 2.26 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 2.54 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 2.49 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 2.30 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 2.51 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 2.37 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 2.59 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 2.45 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 2.28 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 2.25 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 2.20 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 2.38 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 2.37 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 2.47 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 2.40 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 2.44 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 2.64 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 2.98 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 2.86 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 2.63 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 2.82 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 2.83 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 2.65 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 2.34 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 2.43 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 2.69 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 2.44 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 2.56 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 2.74 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 3.10 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 3.14 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 3.15 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 2.82 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 3.08 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 2.97 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 2.95 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 2.90 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 3.05 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 3.22 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 3.43 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 4.06 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 3.74 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 3.72 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 6.85 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 4.89 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 4.23 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 6.01 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 6.48 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 7.01 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 7.75 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 8.55 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 8.50 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 7.80 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 7.56 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 6.93 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 7.67 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 8.29 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 8.92 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 9.67 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 9.32 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 9.06 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 9.09 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 8.57 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 8.36 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 8.65 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 8.34 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 8.10 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 8.48 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 8.02 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 8.54 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 9.15 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 8.98 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 10.18 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 10.11 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 9.35 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 8.98 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 9.85 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 9.80 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 9.70 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 9.20 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 9.25 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 9.39 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 9.50 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 9.38 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 9.00 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 9.13 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 9.41 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 9.09 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 9.53 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 10.78 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 11.03 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 10.00 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 12.25 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 12.34 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 11.84 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 11.86 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 11.79 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
11.87 ج.م
الأعلى اليوم
12.00 ج.م
الأدنى اليوم
11.78 ج.م
حجم التداول
4.68 مليون 4,683,758
قيمة التداول
55.2 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 11.79 ج.م — بين الأدنى 11.24 ج.م والأعلى 12.70 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %1.81
- أداء شهر %4.46
- أداء 3 أشهر %24.11
- أداء 6 أشهر %29.56
- الأداء منذ بداية العام %21.55
- أداء سنة %30.13
- أداء 5 سنوات %397.47
- الأداء منذ الإدراج %1079.00
التقييم
| القيمة السوقية | 64.7 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 5.45 مليار 5,446,930,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 510,001,503 |
التقويم
| آخر إعلان أرباح | ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ |
|---|
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 52.34 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.37 |
| المتوسط المتحرك 50 | 11.42 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 9.86 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 11.34 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.