سهم ADPC — Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda
السعر3.82 ج.م %0.52 · −0.020 ج.م
القطاع: السلع الاستهلاكية غير المعمرة
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 2.66 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 2.61 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 2.61 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 2.81 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 3.06 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 3.36 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 5.36 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 6.35 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 4.98 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 6.58 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 7.34 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 9.14 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 11.55 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 11.84 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 11.40 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 9.94 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 9.11 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 7.16 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 3.39 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 3.43 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 3.61 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 3.43 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 2.39 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 2.03 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 1.89 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 2.89 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 3.80 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 3.88 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 2.65 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 1.52 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 1.60 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 1.67 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 1.45 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 1.59 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 1.05 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 1.19 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 1.34 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 1.49 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 1.41 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 1.55 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 1.47 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 1.58 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 1.86 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 1.67 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 2.28 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 2.32 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 1.87 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 1.65 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 1.86 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 1.90 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 1.99 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 2.11 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 2.60 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 2.59 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 3.34 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 3.18 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 3.16 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 3.14 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 3.12 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 3.38 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 3.29 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 3.07 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 3.09 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 3.04 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 2.94 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 2.89 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 2.95 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 2.86 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 2.85 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 2.83 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 2.73 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 2.81 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 2.83 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 3.13 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 3.14 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 3.41 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 3.23 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 3.55 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 3.83 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 3.83 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 3.84 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 3.73 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 3.58 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 3.45 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 3.73 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 3.67 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 3.48 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 3.54 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 3.48 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 3.38 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 3.63 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 3.80 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 3.84 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 4.06 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 3.77 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 3.55 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 3.46 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 3.54 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 3.82 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
3.84 ج.م
الأعلى اليوم
3.89 ج.م
الأدنى اليوم
3.82 ج.م
حجم التداول
5.78 مليون 5,775,590
قيمة التداول
22.1 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 3.82 ج.م — بين الأدنى 3.32 ج.م والأعلى 4.08 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %8.83
- أداء شهر %7.61
- أداء 3 أشهر %7.00
- أداء 6 أشهر %6.41
- الأداء منذ بداية العام %0.52
- أداء سنة %23.62
- أداء 5 سنوات %65.89
- الأداء منذ الإدراج %65.02
التقييم
| القيمة السوقية | 1.92 مليار ج.م |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 500.0 مليون 500,000,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 477,189,500 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 59.77 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.13 |
| المتوسط المتحرك 50 | 3.71 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 3.51 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 3.66 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.