أسعار الذهب والدولار في مصر
أسعار الذهب والفضة والعملات والبورصة، محدَّثة كل 30 دقيقة.
السوق مباشرة
أسعار الذهب حسب العيار
| العيار | بيع | شراء | 30 يومًا | |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6,631.63 | 6,574.50 | ||
| عيار 22 | 6,078.88 | 6,026.63 | ||
| عيار 21 | 5,802.50 | 5,752.50 | ||
| عيار 18 | 4,973.38 | 4,931.00 | ||
| عيار 14 | 3,877.00 | 3,843.00 |
أسعار العملات
| العملة | سعر الصاغة | السعر | 30 يومًا | شهر ٪ | التغيير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.10 | 50.60بنك | %1.01 | |||
| اليورو | لا ينطبق | 57.87سوق %0.11 | %0.68 | %0.11 | ||
| الجنيه الإسترليني | لا ينطبق | 68.27سوق %0.14 | %2.73 | %0.14 | ||
| الريال السعودي | لا ينطبق | 13.47بنك | ||||
| الدينار الكويتي | لا ينطبق | 163.75بنك | ||||
| الدرهم الإماراتي | لا ينطبق | 13.78بنك | ||||
| سعر الصاغة متاح للدولار فقط. | ||||||
مؤشرات البنك المركزي المصري
التضخم: 14.3% — يون 2026
المصدر: cbe.org.eg